Пресек одзива на штрајк за дан 03.10.2014. године
| Град | 03.10.2014 |
| Бор | Ванредна ситуација |
| Зајечар | 70% |
| Јагодина | 60% |
| Кикинда | 60% |
| Крагујевац | 85% |
| Крушевац | 65% |
| Младеновац | 70% |
| Нови Сад | 95% |
| Младеновац – Ватрогасци | 50% |
| Гроцка | 95% |
| Земун | 70% |
| Миријево | 50% |
| Панчево | 60% |
| Пирот | 51,2% |
| Смедерево | 70% |
| Суботица | 65% |
| Чукарица | 90% |
| Шабац | 70% |
| Лесковац | 40% |
| Ниш | 90% |
| Бујановац | 70% |
| Зрењанин | 90% |
| Београд | 65% |
| Краљево | 90% |
| Сремска Митровица | 60% |
| Чачак | 55% |
| Пожаревац | 100% |
| Ваљево | 30% |
| МУП 1 | 30% |
| МУП 2 | 20% |
| Сомбор | 70% |
| Ужице | 80% |
| Врање | 95% |
| Прокупље | 65% |
| Пријепоље | 50% |


