KC Kragujevac - Fenomenalan rad rukovodstva SG Uprava za vanredne situacije Kragujevac

| Rb | Naziv donacije | Svrha donacije | Mesto donacije | Vrednost | Prilog | |||
| 1. | 32 drvene palete | Izrada ugaone garniture | VSČ Zastava | 14.400,00 | Slika 1, 2 | |||
| 2. | Gvozdene cevi | Izrada polica za magacin | VSJ Rača | 21.945,64 | Sl. 3 | |||
| 3. | Led paneli 36kom. - 24W 5kom. - 18W | Osvetljenje prostorija | VSČ Zastava, VSČ Kragujevac, VSJ Batočina, | 59.700,00 | Slika 4 – 17 | |||
| 4. | Led reflektora 6kom. - 50W 8kom. - 24W | Osvetljenje prostorija | VSČ Zastava, VSČ Kragujevac, VSJ Knić, Rača, | 14.100,00 | Slika 4 – 17 | |||
| 5. | 45 tabli iverice za kanc. nameštaj | Izrada 24 kanc. stola, 10 ormara, 2 viseće kuhinje i 5 tabli za sto | UVS Kragujevac | 98.995,80 | Slike 18 – 42 | |||
| 6. | Okovi za kanc. nameštaj | Izrada 24 kanc. stola, 10 ormara, 2 viseće kuhinje i 5 tabli za sto | UVS Kragujevac | 29.905,00 | Slike 18 – 42 | |||
| 7. | ABS kant traka za kanc. nameštaj 1400 metara | Izrada 24 kanc. stola, 10 ormara, 2 viseće kuhinje i 5 tabli za sto | UVS Kragujevac | 24.156,48 | Slike 18 – 42 | |||
| 8. | Sečenje, kantovanje i sklapanje | Izrada 24 kanc. stola, 10 ormara, 2 viseće kuhinje i 5 tabli za sto | UVS Kragujevac | 130.000,00 | Slike 18 – 42 | |||
| 9. | Tartan podloga | Popločavanje teretane | VSČ Zastava | 17.700,00 | Slika 43 | |||
| 10. | Novčana sredstva | Kupovina trake za trčanje | VSČ Zastava | 20.000,00 | Slika 43 | |||
| 11. | Novčana sredstva | Kupovina trake za trčanje | VSČ Zastava | 30.000,00 | Slika 43 | |||
| 12. | Novčana sredstva | Kupovina trake za trčanje | VSČ Zastava | 13.000,00 | Slika 43 | |||
| 13. | 180 kg. tegova za teretanu | Opremanje mini teretane | VSČ Zastava | 41.800,00 | Slika 43 | |||
| 14. | Šporet - 4kom. | Potreba za šporetima | VSJ Knić, Rača, VSČ Kragujevac, VSČ Zastava | 100.960,00 | Slika 44 | |||
| 15. | Novčana sredstva | Kupovina sportske opreme za futsal i basket | Futsal ekipa UVS 193 KG | 46.020,00 | Slika 45, 46 | |||
| 16. | Novčana sredstva | Kotizacije prve rate za učestvovanje u BIZNIS ligi 2020/21 | Futsal ekipa UVS 193 KG | 20.000,00 | Slika 47 | |||
| 17. | Novčana sredstva | Kotizacije druge rate za učestvovanje u BIZNIS ligi 2020/21 | Futsal ekipa UVS 193 KG | 20.000,00 | Slika 47 | |||
| 18. | Novčana sredstva | Kotizacija državnog prvenstva BIZNIS lige u mini fudbalu 2021 | Futsal ekipa UVS 193 KG | 15.000,00 | Slika 48, 49 | |||
| 19. | Novčana sredstva | Kotizacija državnog prvenstva BIZNIS lige u mini fudbalu 2021 | Futsal ekipa UVS 193 KG | 3.000,00 | Slika 48, 49 | |||
| 20. | Novčana sredstva | Kotizacije prve rate za učestvovanje u BIZNIS ligi 2021/22 | Futsal ekipa UVS 193 KG | 30.000,00 | Slika 47 | |||
| 21. | Novčana sredstva | Kotizacije rate za učestvovanje u BIZNIS ligi 2021/22 | Futsal ekipa UVS 193 KG | 10.000,00 | Slika 47 | |||
| 22. | Novčana sredstva | Kotizacija državnog prvenstva BIZNIS lige u mini fudbalu 2022 | Futsal ekipa UVS 193 KG | 18.000,00 | Slika 50, 51 | |||
| 23. | Monitor - 5kom. Ormar - 5kom. Kanc. sto - 6kom. | Potrebe UVS | UVS Kragujevac | 36.129,02 | Slika 21, 23, 30-37, 40 | |||
| 24. | Novčana sredstva | Krpljenje i lepljenje oboda čamca, izrada gurtni za čamac | UVS Kragujevac Futsal ekipa UVS 193 KG | 50.000,00 | Slika 52 | |||
| 25. | Puromat | Pranje vozila | VSČ Zastava | 124.900,00 | Slika 53 | |||
| 26. | Građevinski materijal | Renoviranje kupatila | VSČ Zastava | 63.793,44 | Slika 54 – 58 | |||
| 27. | Dušeci - 3kom. | Zamena starih dušeka | VSJ Batočina VSJ Topola | 20.700,00 | Slika 59, 60 | |||
| 28. | Frižider - 4kom. | Potreba za frižiderom | VSČ Zastava, VSČ Kragujevac, VSJ Rača, Teh. vod | 91.960,00 | Slika 61 – 64 | |||
| 29. | Klima - 2kom. | Potreba za klimom | VSJ Topola VSJ Rača | 58.990,00 | Slika 65, 66 | |||
| 30. | Bojler | Potreba za bojlerom | VSJ Knić | 15.990,00 | Slika 67 | |||
| 31. | Štampač - 8kom. | Potreba za štampačima | UVS Kragujevac | 114.100,00 | Slika 68, 69 | |||
| UKUPNA VREDNOST | 1.355.245,38 | |||||||





















































1294


